BENESC0211_828USILVERAI
Tipo
Escopeta Superpuesta
Banda
Fibra carbono
Acabado
Madera
Chokes
5 AI intercambiables
Tecnologias
Progresive Comfort, Perfect Fitting, Lock Plate, Benelli Advanced Impact, Crio System
Manual de Instrucciones
Estilo exclusivo e identidad. 828 S A.I. Silver es la evolución de la superpuesta Benelli y garantiza prestaciones de excelencia. La balística ha alcanzado niveles inigualables hasta la fecha, gracias a la introducción del sistema patentado de cañón y estrangulador Benelli Advanced Impact, que permite alcanzar incluso los blancos más difíciles. La extracción de los cartuchos ha sido rediseñada, el disparador es neto y ligero, la expulsión se ha mejorado.
Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Longitud de cañón | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
BENESC021150 | A0654200 | 828U SILVER AI 365 C/12 66 | 12 | 66 | 3710€ | |
BENESC021151 | A0653000 | 828U SILVER AI 375 C/12 71 | 12 | 71 | 3710€ | |
BENESC021152 | A0654500 | 828U SILVER AI LH 375 C/12 71 | 12 | 71 | 3710€ | |
BENESC021155 | A0654300 | 828S SILVER CULATA 365 C/12 71 AI | 12 | 71 | 3 Kg | 3710€ |
BENESC021156 | A0653100 | 828S SILVER CULATA 375 C/12 76 AI | 12 | 76 | 3 Kg | 3710€ |
BENESC021157 | A0673900 | 828S SILVER CULATA 365 C/20 66 AI | 20 | 66 | 2.7 Kg | 3710€ |
BENESC021158 | A0674000 | 828S SILVER CULATA 365 C/20 71 AI | 20 | 71 | 2.7 Kg | 3710€ |
BENESC021159 | A0673200 | 828S SILVER CULATA 375 C/20 66 AI | 20 | 66 | 2.7 Kg | 3710€ |
BENESC021160 | A0673300 | 828S SILVER CULATA 375 C/20 71 AI | 20 | 71 | 2.7 Kg | 3710€ |
BENESC021161 | A0673400 | 828S SILVER CULATA 375 C/20 76 AI | 20 | 76 | 2.7 Kg | 3710€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.