BERESC0269_687SPVMY21
Tipo
Escopeta Superpuesta
Banda
Ventilada
Acabado
Madera
Chokes
5 OCHP
Manual de Instrucciones
Manual_Beretta_Superpuestas.pdf
Referencia | Promociones | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Longitud de cañón | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
BERESC026910 | No hay. | A3WA82592AA331 | 687 SPV MY21 C/20 71 PO HP | 20 | 71 | 4650€ |
BERESC026911 | No hay. | A3WA82593AA331 | 687 SPV MY21 C/20 76 PO HP | 20 | 76 | 4650€ |
BERESC026912 | No hay. | A3WA82692AA331 | 687 SPV MY21 C/20 71 PO HP Z | 20 | 71 | 4295€ |
BERESC026913 | No hay. | A3WA82693AA331 | 687 SPV MY21 C/20 76 PO HP Z | 20 | 76 | 4295€ |
BERESC026914 | No hay. | A3WA82L72AA341 | 687 SPV MY21 C/20 71 BF HP VI | 20 | 71 | 4650€ |
BERESC026915 | No hay. | A3WA82L73AA341 | 687 SPV MY21 C/20 76 BF HP VI | 20 | 76 | 4650€ |
BERESC026916 | No hay. | A3WA82L82AA341 | 687 SPV MY21 C/20 71 BF HP VIZ | 20 | 71 | 4650€ |
BERESC026917 | No hay. | A3WA82L83AA341 | 687 SPV MY21 C/20 76 BF HP VIZ | 20 | 76 | 4650€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.