Cartucho con rendimientos elevados, que tiene que ser disparado con escopetas homologadas "steel shot". La velocidad inicial elevada compensa el gramaje no particularmente elevada
Referencia | Promociones | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Perdigón | Envase embalaje | Gramos | Polvora | Taco | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&PCAR000277 | No hay. | CA1C09VSA003 | VALLE STEEL 12 32G 3 | 12 | 3 | 25-250 | 32 | M92S | PC | 0,4382€ |
B&PCAR000278 | No hay. | CA1C09VSA002 | VALLE STEEL 12 32G 4 | 12 | 4 | 25-250 | 32 | M92S | PC | 0,4382€ |
B&PCAR000279 | No hay. | CA1C09VSA001 | VALLE STEEL 12 32G 5 | 12 | 5 | 25-250 | 32 | M92S | PC | 0,4382€ |
B&PCAR000282 | No hay. | CA1C09VSB002 | VALLE STEEL MAG 33 33G 3 | 12 | 3 | 25-250 | 33 | M92S | PC | 0,5204€ |
B&PCAR000283 | No hay. | CA1C09VSB001 | VALLE STEEL MAG 33 33G 4 | 12 | 4 | 25-250 | 33 | M92S | PC | 0,5204€ |
B&PCAR000286 | No hay. | CA1C09VSB052 | VALLE STEEL MAG 36 36G 3 | 12 | 3 | 25-250 | 36 | M410-3 | PC | 0,5477€ |
B&PCAR000287 | No hay. | CA1C09VSB051 | VALLE STEEL MAG 36 36G 4 | 12 | 4 | 25-250 | 36 | M410-3 | PC | 0,5477€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.