Referencia | Promociones | Calibre | Perdigón | Envase embalaje | Gramos | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
FAMCAR000002 | No hay. | 12 | 6 | 25-250 | 30 | 0,3495€ |
FAMCAR000003 | No hay. | 12 | 7 | 25-250 | 30 | 0,3495€ |
FAMCAR000004 | No hay. | 12 | 8 | 25-250 | 30 | 0,3495€ |
FAMCAR000005 | No hay. | 12 | 9 | 25-250 | 30 | 0,3495€ |
FAMCAR000006 | No hay. | 12 | 6 | 25-250 | 32 | 0,369€ |
FAMCAR000007 | No hay. | 12 | 7 | 25-250 | 32 | 0,369€ |
FAMCAR000008 | No hay. | 12 | 8 | 25-250 | 32 | 0,369€ |
FAMCAR000009 | No hay. | 12 | 9 | 25-250 | 32 | 0,369€ |
FAMCAR000010 | No hay. | 12 | 5 | 25-250 | 34 | 0,3879€ |
FAMCAR000011 | No hay. | 12 | 6 | 25-250 | 34 | 0,3879€ |
FAMCAR000012 | No hay. | 12 | 7 | 25-250 | 34 | 0,3879€ |
FAMCAR000013 | No hay. | 12 | 8 | 25-250 | 34 | 0,3879€ |
FAMCAR000014 | No hay. | 12 | 9 | 25-250 | 34 | 0,3879€ |
FAMCAR000015 | No hay. | 12 | 10 | 25-250 | 34 | 0,3879€ |
FAMCAR000016 | No hay. | 12 | 3 | 25-250 | 36 | 0,4256€ |
FAMCAR000017 | No hay. | 12 | 4 | 25-250 | 36 | 0,4256€ |
FAMCAR000018 | No hay. | 12 | 5 | 25-250 | 36 | 0,4256€ |
FAMCAR000019 | No hay. | 12 | 6 | 25-250 | 36 | 0,4256€ |
FAMCAR000020 | No hay. | 12 | 7 | 25-250 | 36 | 0,4256€ |
FAMCAR000021 | No hay. | 12 | 8 | 25-250 | 36 | 0,4256€ |
FAMCAR000022 | No hay. | 12 | 9 | 25-250 | 36 | 0,4256€ |
FAMCAR000023 | No hay. | 12 | 10 | 25-250 | 36 | 0,4256€ |
FAMCAR000025 | No hay. | 20 | 6 | 25-250 | 28 | 0,377€ |
FAMCAR000026 | No hay. | 20 | 7 | 25-250 | 28 | 0,377€ |
FAMCAR000027 | No hay. | 20 | 8 | 25-250 | 28 | 0,377€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.